| Mindestbestellmenge: | 10,000m/size |
| Preis: | $1~5/roll |
| Standardverpackung: | Exportkartonkasten |
| Lieferfrist: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1,000,000m/month |
Leinwandbindung paraffinieren Alkali-freie Art E-Fiberglas-Stoff-Band Moter-Spulen-Überstreifen
Anwendung: Elektrische Isolierung, benutzt auf dem Motor und Transformator, Kabel etc. weich und flexibel. Gute zu lackieren Anpassung.
Garn: E-Fiberglas, -paraffin oder -paraffin, Alkali-frei
| ART | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Gewicht | Tol | Dehnfestigkeit |
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 10,000m/size |
| Preis: | $1~5/roll |
| Standardverpackung: | Exportkartonkasten |
| Lieferfrist: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1,000,000m/month |
Leinwandbindung paraffinieren Alkali-freie Art E-Fiberglas-Stoff-Band Moter-Spulen-Überstreifen
Anwendung: Elektrische Isolierung, benutzt auf dem Motor und Transformator, Kabel etc. weich und flexibel. Gute zu lackieren Anpassung.
Garn: E-Fiberglas, -paraffin oder -paraffin, Alkali-frei
| ART | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Gewicht | Tol | Dehnfestigkeit |
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen