|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 1 mm / 2 mm | Zugfestigkeit (MD): | ≥ 300 MPa |
|---|---|---|---|
| Vertikale elektrische Stärke: | ≥ 14,2 kV/mm | Parallele Durchbruchspannung: | ≥ 35KV |
| Dielektrische Verlustleistung (50 Hz): | ≤ 0,04 | Relative Permittivität (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Vergleichsverfolgungsindex: | ≥ 200 | Isolationswiderstand (nach 24h Eintauchen in Wasser): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Hervorheben: | High-Tg Epoxy Resin Fiberglass Laminate Sheet,Class H Insulation Electrical Insulation Board,≥300MPa Tensile Strength Fiberglass Laminate Sheet |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness | 1mm / 2mm |
| Tensile strength (MD) | ≥300MPa |
| Vertical electric strength | ≥14.2kV/mm |
| Parallel breakdown voltage | ≥35kV |
| Comparative tracking index | ≥200 |
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270