|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 25~200um | Zugfestigkeit (Längsrichtung): | ≥135/115 MPa |
|---|---|---|---|
| Relative Genehmigung: | ~3,5 | Oberflächenwiderstand: | ≥1,0×10^13Ω |
| Volumetrischer Widerstand: | ≥1,0×10^10Ωm | thermische Schrumpfung: | ≤ 1,0 % (150 ℃) / ≤ 3,0 % (400 ℃) |
| Temp. Index: | ≥180℃ | Anwendung: | Isoliermaterialien für Motoren der Klasse H und andere Anwendungen |
| Hervorheben: | Doppelseitigem Corona-behandeltem Polyimidfilm,Hochtemperaturbeständige PI-Folien,Kaptonband für die industrielle Isolierung |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dickenbereich | 25 μm bis 200 μm |
| Temperaturindex | ≥ 180°C |
| Zugfestigkeit | ≥ 135/115 MPa |
| Volumetrischer Widerstand | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Oberflächenwiderstand | ≥ 1,0 × 1013Ω |
| Relative Zulassung | ~ 3 Jahre.5 |
| Thermische Schrumpfung | ≤ 1,0% (150°C) / ≤ 3,0% (400°C) |
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270