|
Produktdetails:
|
| Grundmaterial: | Importiertes Glasgewebe | Klebende Art: | Silikonkleber |
|---|---|---|---|
| Grad: | H-Klasse | Papier freigeben: | nein |
| Dicke des Grundgewebes: | 0.05mm | Banddicke: | 0,13 mm |
| Farbe: | Braun und schwarz oder auf Anfrage | Arbeitstemp: | 220°C lange Zeit, 280°C kurze Zeit |
| Breite: | 3mm~1200mm | Länge: | 10m & 30m |
| Hervorheben: | Chemisches beständiges ptfe Stoffband,Ptfe Stoffband nicht haften,Stoffband 0.13mm hoher Temperatur |
||
PTFE-Glasgewebe-Klebstreifen
Art # 8013TF-S
Niedriger Stoff: Importierter E-Glasstoff behandelt mit PTFE-Emulsion
Kleber: Silikonkleber
Beschichtung: Simplex beschichtet
Eigentum
| Einzelteil | Einheit | Standard-valvue | Prüfmethodestandard |
| Niedrige Stärke | Millimeter | 0.06± 0,005 | ASTM D-3652 |
| PTFE-Anstrichschichtdicke | Millimeter | 0.02± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Silikon-klebende Stärke | Millimeter | 0.05± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Gesamtstärke | Millimeter | 0.13±0.005 | ASTM D-3652 |
|
Haftfestigkeit (zur Stahlplatte) |
N/100mm | 20 | ASTM D-3330 |
| Dehnfestigkeit | N/100mm | 820 | ASTM D-3759 |
| Verlängerung | ‰ | <5> | ASTM D-3759 |
| Oberflächenreibungskoeffizient | 0.05~0.1 | ||
| Elektrischer Widerstand | Ω | ≧ 1012 | |
| Temperaturwiderstand | ℃ | -70~260 | |
| Farbe | Brown und Schwarzes oder Übereinstimmung des Antrags des Käufers | ||
Produkt-Eigenschaften:
■In der Umwelt von -70℃~260℃ arbeiten, Viskositätsstall, Betriebstemperatur 280℃ Maximum;
■Nicht-Haften: glatte Oberfläche, einfach zu säubern, Öl nicht-stainable.
■chemischer Korrosionsbeständigkeits-, Säure- und Alkaliwiderstand;
■Elektrisches Isolieren und lange Nutzungsdauer.
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270