| Mindestbestellmenge: | 500m2 |
| Preis: | by quote |
| Standardverpackung: | Jede Spalte schrumpfen verpackt und dann im Exportkarton. Verpackende Quantität: m2/ctn. ctn/plt, G |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/P, L/C |
| Lieferkapazität: | 10,000m2 |
Klebstreifen Aramid-Papiers, benutzt als Ersatz Klebstreifens Nomex
Typische Eigenschaften:
| Art | 432 | ||
| Auftritt | Weiße Lochstreifen-, glatte Oberfläche, keine Falten, Blasen, Kleberpartikel und -verunreinigungen, kein Kleberrest und Schichtübergangsphänomen beim Abwickeln | ||
| Gesamtstärke mm±mm | 0.105±0.01 | ||
| Aramid-Papierstärke mm±mm | 0.06±0.005 | ||
| Klebende Art | Flammhemmender Acrylselbstkleber | ||
| Durchbruchsspannung KV | ≥1.8 | ||
| Dehnfestigkeit N/10mm | ≥30 | ||
| Bruchdehnung % | ≥4 | ||
| Adhäsion (zur Stahloberfläche) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Ballreißnagel cm | ≤10 | ||
| Hitzefestigkeitsprüfung 155℃/45min | Kein Kippen am Bandende | ||
| Langfristiger Temperaturwiderstand | F class/155℃ | ||
| Flammhemmend | Treffen UL510 flammhemmend | ||
| Versorgungsgröße verfügbar | in den Rollen Rollenbreite 10~980mm entsprechend Benutzeranforderungen, Rollenlänge 50m±0.5m | ||
|
|
| Mindestbestellmenge: | 500m2 |
| Preis: | by quote |
| Standardverpackung: | Jede Spalte schrumpfen verpackt und dann im Exportkarton. Verpackende Quantität: m2/ctn. ctn/plt, G |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/P, L/C |
| Lieferkapazität: | 10,000m2 |
Klebstreifen Aramid-Papiers, benutzt als Ersatz Klebstreifens Nomex
Typische Eigenschaften:
| Art | 432 | ||
| Auftritt | Weiße Lochstreifen-, glatte Oberfläche, keine Falten, Blasen, Kleberpartikel und -verunreinigungen, kein Kleberrest und Schichtübergangsphänomen beim Abwickeln | ||
| Gesamtstärke mm±mm | 0.105±0.01 | ||
| Aramid-Papierstärke mm±mm | 0.06±0.005 | ||
| Klebende Art | Flammhemmender Acrylselbstkleber | ||
| Durchbruchsspannung KV | ≥1.8 | ||
| Dehnfestigkeit N/10mm | ≥30 | ||
| Bruchdehnung % | ≥4 | ||
| Adhäsion (zur Stahloberfläche) N/25mm | ≥12.0 | ||
| Ballreißnagel cm | ≤10 | ||
| Hitzefestigkeitsprüfung 155℃/45min | Kein Kippen am Bandende | ||
| Langfristiger Temperaturwiderstand | F class/155℃ | ||
| Flammhemmend | Treffen UL510 flammhemmend | ||
| Versorgungsgröße verfügbar | in den Rollen Rollenbreite 10~980mm entsprechend Benutzeranforderungen, Rollenlänge 50m±0.5m | ||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen