|
Produktdetails:
|
| Harzart: | Polyester-Harz | Grundmaterial: | E Glasfaser |
|---|---|---|---|
| Thermischer Grad: | H-Klasse | Breite: | 25mm, 50mm |
| Länge: | 200m oder auf die Antrag des Käufers | Gesamtdicke: | 0.3mm |
| Hervorheben: | 0.3mm Glasgewebe-Isolierungs-Band,Klasse des Glasgewebe-Isolierungs-Band-H,Polyester-Harzglasstreifenbildungsband |
||
Polyester-Harz impreganated ein Bankkonto habendes Glasband
Art No.H220-W
| Einzelteil | Einheit | Richtwert |
| Art | H200-W | |
| Thermische Klasse | H (200°C) | |
| Flüchtiger Inhalt | % | ≤2 |
| Gewichtsverlust an der Kalzinierung | % | 26±2 |
| Löslicher Harzgehalt | % | ≥90 |
| Dehnfestigkeit bevor dem Kurieren | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Maximale Zugweilestreifenbildung | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Dehnfestigkeit der ringförmigen Probe bei Zimmertemperatur nachdem dem Kurieren | Mpa | 20°C ≥1250 |
| Dehnfestigkeit der ringförmigen Probe an der Betriebstemperatur nachdem dem Kurieren | Mpa | 200°C ≥900 |
| Spurhaltungsindex des Beweises (PTI) | V | ≥500 |
| Bogenwiderstand | S | ≥160 |
| Durchschlagsfestigkeit | Kv/mm | ≥12 |
| Thermostatoplastisch | Einfache Schale, nicht-klebrig | |
| Verlust der Dehnfestigkeit, nach getränkt im Öl | % | ≤10 |
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270