| Mindestbestellmenge: | 300 sq.m pro Größe |
| Preis: | USD50.00 per roll |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 55 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Rollen pro Monat |
Das Band werden durch Fiberglas gesponnen
| Art | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Material | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | |
| Breite | Millimeter | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Länge | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Stärke | Millimeter | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewicht | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Spinnen | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Mindestbestellmenge: | 300 sq.m pro Größe |
| Preis: | USD50.00 per roll |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 55 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Rollen pro Monat |
Das Band werden durch Fiberglas gesponnen
| Art | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Material | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | E-Glas | |
| Breite | Millimeter | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Länge | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Stärke | Millimeter | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewicht | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
| Spinnen | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen