| Mindestbestellmenge: | 1 Rollen |
| Preis: | basing as thickness and quantity |
| Standardverpackung: | Karton und Palette |
| Lieferfrist: | ungefähr 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1.000.000 qm pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Bixial orientierter Polyimidfilm (Bopi -Film) |
| Dicke | 7,5 ~ 50 μm |
| Zugfestigkeit (Längsschnitt) | ≥150 mPa |
| Zugfestigkeit (transversal) | ≥150 mPa |
| Dehnung brechen (Längsschnitt) | ≥ 40% |
| Dehnung brechen (Quer) | ≥ 40% |
| Stromfrequenz elektrische Festigkeit (Durchschnittswert) | ≥220 |
| Stromfrequenz elektrische Festigkeit (individueller Wert) | ≥150 |
| Oberflächenwiderstand | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Volumenwiderstand | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Rollen |
| Preis: | basing as thickness and quantity |
| Standardverpackung: | Karton und Palette |
| Lieferfrist: | ungefähr 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1.000.000 qm pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Bixial orientierter Polyimidfilm (Bopi -Film) |
| Dicke | 7,5 ~ 50 μm |
| Zugfestigkeit (Längsschnitt) | ≥150 mPa |
| Zugfestigkeit (transversal) | ≥150 mPa |
| Dehnung brechen (Längsschnitt) | ≥ 40% |
| Dehnung brechen (Quer) | ≥ 40% |
| Stromfrequenz elektrische Festigkeit (Durchschnittswert) | ≥220 |
| Stromfrequenz elektrische Festigkeit (individueller Wert) | ≥150 |
| Oberflächenwiderstand | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Volumenwiderstand | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen