| Mindestbestellmenge: | 200 Rollen |
| Preis: | basing on size and quantity |
| Standardverpackung: | Kartons und Palette |
| Lieferfrist: | Ungefähr 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen pro Monat |
| Parameterpunkt | Typischer Wert |
|---|---|
| Glasart | Glasfasern ohne Alkali |
| Gewirke | E-Glasfasern des Paraffin-Typs |
| Stärke | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| Breite | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm und 100 mm |
| Länge der Rolle | 30 m/50 m |
| Wärmebeständigkeit | max. 550°C/1022°F |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 200 Rollen |
| Preis: | basing on size and quantity |
| Standardverpackung: | Kartons und Palette |
| Lieferfrist: | Ungefähr 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen pro Monat |
| Parameterpunkt | Typischer Wert |
|---|---|
| Glasart | Glasfasern ohne Alkali |
| Gewirke | E-Glasfasern des Paraffin-Typs |
| Stärke | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| Breite | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm und 100 mm |
| Länge der Rolle | 30 m/50 m |
| Wärmebeständigkeit | max. 550°C/1022°F |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen