| Mindestbestellmenge: | 500 m² |
| Preis: | basing on size and quantity |
| Standardverpackung: | Kartons |
| Lieferfrist: | Ungefähr 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen |
| Verlängerung | ≥ 3% |
| Eigenschaften | Weich und zerreißfest |
| Fiberglasgewebe Dicke | 0.10 mm |
| Material | Glastücke |
| Klebfestigkeit an Stahl | >= 4N/cm |
| Farbe | Weiß |
| Klebstoff | Druckempfindliches Acrylklebstoff |
| Gesamtdicke | 0.16 mm |
| Zugfestigkeit | 200 N/cm |
| Rollenbreite | < 500 mm |
| Parameter | F-Klasse (155°C) - 652L | H-Klasse (180°C) - Typ 6361 |
|---|---|---|
| Ausgangsmaterial | E-Glasfaser (0,10 mm) | E-Glasfaser (0,12 mm) |
| Typ des Klebstoffs | Druckempfindlich | Silikon mit hoher Temperatur |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +155°C | -50°C bis +180°C |
| Abbruchspannung | ≥1,8 kV | ≥ 2,5 kV |
| Zertifizierungen | UL anerkannt, RoHS-konform, REACH konform | |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 500 m² |
| Preis: | basing on size and quantity |
| Standardverpackung: | Kartons |
| Lieferfrist: | Ungefähr 25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen |
| Verlängerung | ≥ 3% |
| Eigenschaften | Weich und zerreißfest |
| Fiberglasgewebe Dicke | 0.10 mm |
| Material | Glastücke |
| Klebfestigkeit an Stahl | >= 4N/cm |
| Farbe | Weiß |
| Klebstoff | Druckempfindliches Acrylklebstoff |
| Gesamtdicke | 0.16 mm |
| Zugfestigkeit | 200 N/cm |
| Rollenbreite | < 500 mm |
| Parameter | F-Klasse (155°C) - 652L | H-Klasse (180°C) - Typ 6361 |
|---|---|---|
| Ausgangsmaterial | E-Glasfaser (0,10 mm) | E-Glasfaser (0,12 mm) |
| Typ des Klebstoffs | Druckempfindlich | Silikon mit hoher Temperatur |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +155°C | -50°C bis +180°C |
| Abbruchspannung | ≥1,8 kV | ≥ 2,5 kV |
| Zertifizierungen | UL anerkannt, RoHS-konform, REACH konform | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen