|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 1 ± 0,18 mm / 2 ± 0,28 mm | Dichte: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Wasseraufnahme: | ≤ 0,5% | Zugfestigkeit (MD): | ≥ 300 MPa |
| Vertikale elektrische Stärke: | ≥ 14,2 kV/mm | Parallele Durchbruchspannung: | ≥ 35KV |
| Dielektrische Verlustleistung (50 Hz): | ≤ 0,04 | Relative Permittivität (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Vergleichsverfolgungsindex: | ≥ 200 | Isolationswiderstand (nach 24h Eintauchen in Wasser): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Hervorheben: | High-temperature Class H epoxy laminate,Electrical insulation glass laminate sheet,Epoxy glass sheet for insulation |
||
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270