|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 25~200um | Zugfestigkeit (Längsrichtung): | ≥135/115 MPa |
|---|---|---|---|
| Relative Genehmigung: | ~3,5 | Oberflächenwiderstand: | ≥1,0×10^13Ω |
| Volumetrischer Widerstand: | ≥1,0×10^10Ωm | thermische Schrumpfung: | ≤ 1,0 % (150 ℃) / ≤ 3,0 % (400 ℃) |
| Temp. Index: | ≥180℃ | Anwendung: | Isoliermaterialien für Motoren der Klasse H und andere Anwendungen |
| Hervorheben: | Double-side Corona-treated Polyimide Film,High Temperature Resistance PI Film,Industrial Insulation Kapton Tape |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness Range | 25μm-200μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥135/115 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹³Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 1.0% (150℃) / ≤ 3.0% (400℃) |
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270