|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 12,5 ~ 50 um | Zugfestigkeit: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Relative Genehmigung: | ~3,5 | Oberflächenwiderstand: | ≥1,0×10^14Ω |
| Volumetrischer Widerstand: | ≥1,0×10^10Ωm | thermische Schrumpfung: | ≤ 3,5 % |
| Temp. Index: | ≥180℃ | Anwendung: | Wird als Abdeckfolie für flexible Schaltkreise und zur elektrischen Hochtemperaturisolierung verwend |
| Hervorheben: | 12.5-50μm Thickness BOPI Film,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
Parameters |
Value |
| Thickness Range | 12.5μm-50μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥150 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹⁴Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 3.5% |
Ansprechpartner: Mrs. Sophia Gao
Telefon: 0086-13052726305
Faxen: 86-411-82802270