| Mindestbestellmenge: | 6000m2 |
| Preis: | by quote |
| Standardverpackung: | Exportkartonkasten und -palette |
| Lieferfrist: | 30 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50,000m2 pro Monat |
Doppeltes versah Klebstreifen, nichtgewebtes Gewebe/Bopp/Polyester/Stoff-Gewebe als Fördermaschine mit Seiten
Produktbeschreibung
Doppelte mit Seiten versehene Klebstreifen benutzen nichtgewebtes tissue-/BOPP/Polyester/clothgewebe als Fördermaschine, beschichtet mit Heißschmelzgummiharzkleber/wasserbasiertem klebendem/löslichem Acrylacrylsauerkleber auf beiden Seiten, und mit doppelseitigem Silikonfreigabepapier (PET +White Papier-oder Bronzepergamin) geschützt.
Typisches technisches Leistungsblatt
| Produkt | Fördermaschine | Kleber | Freigabezwischenlage | Stärkemikrometer | Klebendes N/25mm | Dehnbares N/25mm | Service Temp.℃ |
| DA8005W | Gewebe | Gummi-Harz | PET +White Papier | 80 | 12 | 40 | -10~+60 |
| DA9005W | Gewebe | Gummi-Harz | PET +White Papier | 90 | 15 | 40 | -10~+60 |
| DA8015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 80 | 10 | 40 | -20~+100 |
| DA9015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 90 | 12 | 40 | -20~+100 |
| DA10015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 100 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA8025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 80 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA9025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA9025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA10025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA10025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA12025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DA12025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DP9005W | BOPP | Gummi-Harz | PET +White Papier | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DP9005G | BOPP | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DT10025W | Polyester | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DT10025G | Polyester | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DC16005G | Masche des Stoff-50 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 160 | 18 | 50 | -20~+60 |
| DC20005G | Masche des Stoff-50 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 200 | 20 | 50 | -20~+60 |
| DC28007G | Masche des Stoff-70 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 280 | 25 | 55 | -20~+60 |
| DS6025G | Polyester-Baumwollstoff | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 60 | 15 | 40 | -20~+100 |
Lagerung u. Haltbarkeitsdauer
12months an 21°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit aus direktem Sonnenlicht heraus
| Mindestbestellmenge: | 6000m2 |
| Preis: | by quote |
| Standardverpackung: | Exportkartonkasten und -palette |
| Lieferfrist: | 30 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50,000m2 pro Monat |
Doppeltes versah Klebstreifen, nichtgewebtes Gewebe/Bopp/Polyester/Stoff-Gewebe als Fördermaschine mit Seiten
Produktbeschreibung
Doppelte mit Seiten versehene Klebstreifen benutzen nichtgewebtes tissue-/BOPP/Polyester/clothgewebe als Fördermaschine, beschichtet mit Heißschmelzgummiharzkleber/wasserbasiertem klebendem/löslichem Acrylacrylsauerkleber auf beiden Seiten, und mit doppelseitigem Silikonfreigabepapier (PET +White Papier-oder Bronzepergamin) geschützt.
Typisches technisches Leistungsblatt
| Produkt | Fördermaschine | Kleber | Freigabezwischenlage | Stärkemikrometer | Klebendes N/25mm | Dehnbares N/25mm | Service Temp.℃ |
| DA8005W | Gewebe | Gummi-Harz | PET +White Papier | 80 | 12 | 40 | -10~+60 |
| DA9005W | Gewebe | Gummi-Harz | PET +White Papier | 90 | 15 | 40 | -10~+60 |
| DA8015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 80 | 10 | 40 | -20~+100 |
| DA9015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 90 | 12 | 40 | -20~+100 |
| DA10015W | Gewebe | Wasser-Acryl | PET +White Papier | 100 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA8025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 80 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA9025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA9025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA10025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA10025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA12025W | Gewebe | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DA12025G | Gewebe | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DP9005W | BOPP | Gummi-Harz | PET +White Papier | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DP9005G | BOPP | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DT10025W | Polyester | Lösliches Acryl | PET +White Papier | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DT10025G | Polyester | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DC16005G | Masche des Stoff-50 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 160 | 18 | 50 | -20~+60 |
| DC20005G | Masche des Stoff-50 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 200 | 20 | 50 | -20~+60 |
| DC28007G | Masche des Stoff-70 | Gummi-Harz | Bronzepergamin | 280 | 25 | 55 | -20~+60 |
| DS6025G | Polyester-Baumwollstoff | Lösliches Acryl | Bronzepergamin | 60 | 15 | 40 | -20~+100 |
Lagerung u. Haltbarkeitsdauer
12months an 21°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit aus direktem Sonnenlicht heraus